| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:33:12 | 9107万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 9.12 | 2.70% | 10:33:12 | 8575万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:14:53 | 6836万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:24:57 | 6620万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:16:02 | 6594万元 |
| 6 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:17:12 | 6101万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:16:37 | 6093万元 |
| 8 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:23:47 | 5892万元 |
| 9 | 海通证券 (600837) | 11.53 | -0.09% | 10:33:12 | 5821万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:16:02 | 5758万元 |
| 11 | 招商银行 (600036) | 10.78 | 1.51% | 10:27:22 | 5614万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:17:52 | 4826万元 |
| 13 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 10:19:37 | 4780万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 10:24:17 | 4561万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:17:53 | 4223万元 |
| 16 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:30:57 | 4149万元 |
| 17 | 中信证券 (600030) | 11.74 | 0.26% | 10:33:12 | 4058万元 |
| 18 | 平安银行 (000001) | 13.82 | 5.25% | 10:17:11 | 4047万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 9.12 | 2.70% | 10:17:52 | 3954万元 |
| 20 | 中国平安 (601318) | 36.31 | 1.99% | 10:20:17 | 3939万元 |



