| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高盟新材 (300200) | 11.62 | -2.19% | 27.49% | 26747万元 |
| 2 | 燃控科技 (300152) | 14.81 | -1.73% | 25.99% | 59702万元 |
| 3 | 泰山石油 (000554) | 6.12 | 7.94% | 24.94% | 55998万元 |
| 4 | 三维丝 (300056) | 29.15 | -10.00% | 21.44% | 38077万元 |
| 5 | 美晨科技 (300237) | 26.60 | 3.54% | 19.82% | 8725万元 |
| 6 | 科林环保 (002499) | 30.20 | -9.77% | 19.38% | 21022万元 |
| 7 | 同大股份 (300321) | 24.88 | -1.23% | 18.37% | 8454万元 |
| 8 | 星辉车模 (300043) | 19.00 | -4.95% | 18.15% | 34151万元 |
| 9 | 龙宇燃油 (603003) | 11.87 | 0.17% | 17.70% | 14164万元 |
| 10 | 温州宏丰 (300283) | 13.64 | -8.76% | 16.01% | 5442万元 |
| 11 | 潜能恒信 (300191) | 25.84 | -10.00% | 15.26% | 37000万元 |
| 12 | 万讯自控 (300112) | 9.32 | 7.13% | 14.72% | 11110万元 |
| 13 | 万润科技 (002654) | 10.97 | -4.44% | 14.28% | 7055万元 |
| 14 | 恒逸石化 (000703) | 9.67 | 9.27% | 13.61% | 34512万元 |
| 15 | 天玑科技 (300245) | 13.81 | -9.97% | 13.17% | 11625万元 |
| 16 | 天舟文化 (300148) | 27.59 | -9.98% | 13.15% | 19649万元 |
| 17 | 麦捷科技 (300319) | 23.08 | 0.22% | 13.14% | 7419万元 |
| 18 | 华宏科技 (002645) | 15.39 | -8.17% | 12.78% | 6737万元 |
| 19 | 依米康 (300249) | 10.19 | -3.87% | 12.58% | 10197万元 |
| 20 | 东晶电子 (002199) | 9.63 | 4.22% | 12.45% | 15033万元 |



