| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 10.86 | 3.53% | 4.86% | -21949万元 |
| 2 | TCL 集团 (000100) | 2.38 | -5.56% | 3.40% | -14010万元 |
| 3 | 兴蓉投资 (000598) | 5.90 | -5.90% | 6.43% | -11147万元 |
| 4 | 中青宝 (300052) | 28.21 | -9.96% | 9.88% | -9747万元 |
| 5 | 中国重工 (601989) | 5.47 | -5.04% | 0.80% | -8914万元 |
| 6 | 特变电工 (600089) | 12.50 | -4.07% | 1.34% | -7630万元 |
| 7 | 一汽轿车 (000800) | 12.90 | -6.52% | 1.35% | -7399万元 |
| 8 | 外高桥 (600648) | 37.70 | -8.98% | 1.64% | -7253万元 |
| 9 | 华谊兄弟 (300027) | 23.51 | -9.99% | 8.19% | -7197万元 |
| 10 | 龙净环保 (600388) | 34.28 | -4.17% | 3.53% | -6738万元 |
| 11 | 中创信测 (600485) | 19.68 | -10.01% | 10.95% | -6474万元 |
| 12 | 海虹控股 (000503) | 19.21 | -9.98% | 1.77% | -6349万元 |
| 13 | 亚盛集团 (600108) | 8.76 | -6.41% | 2.80% | -6261万元 |
| 14 | 海南橡胶 (601118) | 8.13 | -8.24% | 7.29% | -6239万元 |
| 15 | 四川美丰 (000731) | 9.10 | -7.05% | 2.93% | -6218万元 |
| 16 | 海信电器 (600060) | 11.00 | -3.76% | 1.43% | -6110万元 |
| 17 | 广汇能源 (600256) | 11.91 | 0.17% | 1.42% | -5991万元 |
| 18 | 东方明珠 (600832) | 9.23 | -7.61% | 1.38% | -5949万元 |
| 19 | 科大讯飞 (002230) | 43.45 | -1.83% | 1.95% | -5919万元 |
| 20 | 同方股份 (600100) | 8.16 | -6.53% | 1.40% | -5846万元 |



