| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 9.12 | 2.70% | 0.75% | 15393万元 |
| 2 | 兴业银行 (601166) | 12.00 | 3.99% | 1.12% | 12877万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 10.33 | 1.77% | 2.43% | 6462万元 |
| 4 | 光大银行 (601818) | 2.85 | 0.71% | 0.33% | 5233万元 |
| 5 | 长江证券 (000783) | 9.65 | 1.47% | 2.25% | 5097万元 |
| 6 | 华夏银行 (600015) | 7.78 | 2.50% | 0.95% | 4773万元 |
| 7 | 林洋电子 (601222) | 25.30 | -3.36% | 6.66% | 4564万元 |
| 8 | 招商银行 (600036) | 10.78 | 1.51% | 0.48% | 3963万元 |
| 9 | 国电电力 (600795) | 2.45 | 2.08% | 1.03% | 3864万元 |
| 10 | 豫能控股 (001896) | 5.97 | 9.95% | 4.48% | 3472万元 |
| 11 | 中信证券 (600030) | 11.74 | 0.26% | 0.64% | 3409万元 |
| 12 | 浪潮信息 (000977) | 42.60 | -0.65% | 1.71% | 3287万元 |
| 13 | 南京银行 (601009) | 8.45 | 0.96% | 1.03% | 2887万元 |
| 14 | 长江电力 (600900) | 6.42 | 0.63% | 0.15% | 2767万元 |
| 15 | 美晨科技 (300237) | 26.60 | 3.54% | 19.82% | 2646万元 |
| 16 | 中信银行 (601998) | 3.84 | 1.05% | 0.13% | 2561万元 |
| 17 | 西南证券 (600369) | 8.81 | 2.44% | 0.68% | 2468万元 |
| 18 | 建投能源 (000600) | 4.86 | 3.40% | 2.20% | 2369万元 |
| 19 | 铁岭新城 (000809) | 9.41 | 1.51% | 2.54% | 2350万元 |
| 20 | 招商地产 (000024) | 23.40 | 0.00% | 1.12% | 2214万元 |



