| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平安银行 (000001) | 13.11 | 4.21% | 2.03% | 22847万元 |
| 2 | 白云山 (600332) | 36.80 | 5.38% | 1.30% | 20646万元 |
| 3 | 复星医药 (600196) | 19.65 | 5.64% | 3.10% | 15847万元 |
| 4 | 格力电器 (000651) | 27.90 | 2.84% | 0.48% | 14760万元 |
| 5 | 上汽集团 (600104) | 14.35 | 5.51% | 0.50% | 14031万元 |
| 6 | 太原重工 (600169) | 3.64 | 7.38% | 3.80% | 11227万元 |
| 7 | 成都路桥 (002628) | 6.10 | 3.21% | 22.49% | 9639万元 |
| 8 | 中国重工 (601989) | 6.04 | 1.68% | 0.50% | 9557万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 1.90% | 9189万元 |
| 10 | 辽宁成大 (600739) | 17.69 | -0.06% | 1.01% | 9095万元 |
| 11 | TCL 集团 (000100) | 2.39 | 0.84% | 1.49% | 8530万元 |
| 12 | 中国北车 (601299) | 5.19 | 3.18% | 1.01% | 8115万元 |
| 13 | 晋西车轴 (600495) | 15.65 | 1.29% | 6.95% | 7829万元 |
| 14 | 星辉车模 (300043) | 20.19 | 10.03% | 26.09% | 7592万元 |
| 15 | 美的集团 (000333) | 48.06 | 4.27% | 0.67% | 7151万元 |
| 16 | 中国软件 (600536) | 45.99 | 6.38% | 2.39% | 7124万元 |
| 17 | 宝新能源 (000690) | 5.69 | 3.64% | 3.20% | 6574万元 |
| 18 | 特变电工 (600089) | 12.55 | 1.21% | 0.82% | 6474万元 |
| 19 | 兴业银行 (601166) | 11.60 | 1.75% | 0.40% | 6373万元 |
| 20 | 红旗连锁 (002697) | 11.92 | 1.02% | 10.02% | 6165万元 |



