| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金隅股份 (601992) | 6.69 | 6.02% | 10:03:37 | 9877万元 |
| 2 | 成都路桥 (002628) | 6.10 | 3.21% | 09:30:39 | 6590万元 |
| 3 | 奥飞动漫 (002292) | 34.08 | 10.01% | 09:30:39 | 4642万元 |
| 4 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:11:27 | 4440万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 09:38:19 | 4384万元 |
| 6 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 09:37:46 | 4341万元 |
| 7 | 金隅股份 (601992) | 6.69 | 6.02% | 09:40:02 | 4106万元 |
| 8 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:12:00 | 3849万元 |
| 9 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:12:33 | 3145万元 |
| 10 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:31:12 | 2761万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.70% | 09:45:17 | 2726万元 |
| 12 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:31:47 | 2603万元 |
| 13 | 兴蓉投资 (000598) | 6.18 | -3.13% | 09:40:40 | 2571万元 |
| 14 | 创元科技 (000551) | 10.26 | -5.35% | 09:33:03 | 2538万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 10:40:34 | 2487万元 |
| 16 | 复星医药 (600196) | 19.65 | 5.64% | 09:34:12 | 2420万元 |
| 17 | 龙净环保 (600388) | 34.96 | -3.08% | 09:40:02 | 2376万元 |
| 18 | 林洋电子 (601222) | 26.25 | 5.97% | 10:19:12 | 2350万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.70% | 10:13:12 | 2337万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.70% | 10:10:12 | 2318万元 |



