| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 09:38:55 | 3981万元 |
| 2 | 金隅股份 (601992) | 6.69 | 6.02% | 09:37:07 | 3894万元 |
| 3 | 平安银行 (000001) | 13.11 | 4.21% | 10:55:45 | 3745万元 |
| 4 | 开元投资 (000516) | 6.49 | 10.00% | 10:10:51 | 3360万元 |
| 5 | 平安银行 (000001) | 13.11 | 4.21% | 10:09:36 | 3267万元 |
| 6 | 申达股份 (600626) | 6.10 | 6.09% | 09:37:07 | 3257万元 |
| 7 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:34:47 | 3112万元 |
| 8 | 上汽集团 (600104) | 14.35 | 5.51% | 10:03:37 | 3111万元 |
| 9 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:34:12 | 3037万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 11.23 | -1.14% | 09:43:01 | 2986万元 |
| 11 | 中国平安 (601318) | 35.24 | -1.04% | 09:46:32 | 2861万元 |
| 12 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:35:22 | 2827万元 |
| 13 | 平安银行 (000001) | 13.11 | 4.21% | 10:12:33 | 2825万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.70% | 10:09:02 | 2817万元 |
| 15 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:32:27 | 2807万元 |
| 16 | 龙净环保 (600388) | 34.96 | -3.08% | 09:40:37 | 2750万元 |
| 17 | 金隅股份 (601992) | 6.69 | 6.02% | 09:43:02 | 2511万元 |
| 18 | 民生银行 (600016) | 9.02 | -0.55% | 10:12:32 | 2484万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.09 | 0.70% | 09:47:07 | 2343万元 |
| 20 | 外高桥 (600648) | 47.41 | 2.91% | 09:33:37 | 2333万元 |



