| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 (601166) | 11.42 | 1.96% | 10:03:33 | 10565万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:58:18 | 7703万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:57:43 | 6801万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 10:03:33 | 6049万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:58:58 | 5687万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.05 | 1.21% | 09:59:28 | 4800万元 |
| 7 | 津滨发展 (000897) | 3.59 | 4.06% | 09:30:31 | 4491万元 |
| 8 | 四川路桥 (600039) | 7.05 | 9.98% | 09:36:28 | 4414万元 |
| 9 | 民生银行 (600016) | 9.08 | 0.89% | 10:00:08 | 4187万元 |
| 10 | 新世界 (600628) | 9.78 | 9.40% | 09:37:38 | 4062万元 |
| 11 | 海通证券 (600837) | 11.80 | 0.00% | 09:58:58 | 3885万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 10:18:15 | 3835万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 11:09:15 | 3612万元 |
| 14 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 10:54:36 | 3599万元 |
| 15 | 东方明珠 (600832) | 10.82 | -9.08% | 11:20:59 | 3597万元 |
| 16 | 兴蓉投资 (000598) | 6.36 | 0.16% | 10:03:32 | 3536万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 9.08 | 0.89% | 09:55:23 | 3503万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 10:07:05 | 3469万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 11.34 | -8.62% | 09:30:31 | 3446万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 11.80 | 0.00% | 10:03:33 | 3445万元 |



