| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三维丝 (300056) | 34.63 | 3.87% | 25.32% | 49707万元 |
| 2 | 科林环保 (002499) | 35.41 | 0.88% | 24.49% | 29744万元 |
| 3 | 天津海运 (600751) | 6.06 | 2.54% | 23.08% | 33545万元 |
| 4 | 红旗连锁 (002697) | 11.80 | -9.92% | 22.09% | 41317万元 |
| 5 | 力源信息 (300184) | 13.30 | 6.06% | 20.71% | 18460万元 |
| 6 | 创元科技 (000551) | 11.20 | 7.69% | 20.55% | 87399万元 |
| 7 | 华宏科技 (002645) | 17.76 | -2.95% | 17.60% | 10393万元 |
| 8 | 宝德股份 (300023) | 13.45 | 9.89% | 17.58% | 8037万元 |
| 9 | 黄海机械 (002680) | 23.20 | 2.25% | 16.74% | 8827万元 |
| 10 | 福建金森 (002679) | 17.43 | -6.49% | 16.48% | 10244万元 |
| 11 | 八菱科技 (002592) | 10.79 | 2.37% | 16.31% | 10819万元 |
| 12 | 辉隆股份 (002556) | 11.15 | -9.86% | 16.12% | 49789万元 |
| 13 | 温州宏丰 (300283) | 13.30 | -4.04% | 15.53% | 4894万元 |
| 14 | 成都路桥 (002628) | 5.91 | 10.06% | 15.30% | 42124万元 |
| 15 | 聚光科技 (300203) | 18.27 | 1.56% | 15.11% | 24177万元 |
| 16 | 海默科技 (300084) | 18.10 | -5.83% | 14.27% | 24710万元 |
| 17 | 四川路桥 (600039) | 7.05 | 9.98% | 13.98% | 53768万元 |
| 18 | 巴安水务 (300262) | 18.05 | -1.37% | 13.90% | 30307万元 |
| 19 | 林洋电子 (601222) | 25.59 | 3.23% | 13.18% | 40933万元 |
| 20 | 维尔利 (300190) | 21.23 | 0.85% | 12.69% | 16789万元 |



