> 正文

10月21日超级买入大单排行前20名

2013年10月21日 15:25:00 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 13.21 3.45% 10:03:31 10102万元
2 东方明珠 (600832) 12.32 10.00% 10:03:59 9235万元
3 四川长虹 (600839) 2.45 9.38% 13:59:57 9163万元
4 东方明珠 (600832) 12.32 10.00% 10:35:34 7794万元
5 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:47:29 7361万元
6 大族激光 (002008) 11.26 9.96% 13:33:51 7320万元
7 东方明珠 (600832) 12.32 10.00% 13:34:21 6465万元
8 TCL 集团 (000100) 2.36 3.06% 14:29:09 6262万元
9 苏宁云商 (002024) 13.21 3.45% 09:30:35 6120万元
10 大族激光 (002008) 11.26 9.96% 13:36:51 5882万元
11 内蒙君正 (601216) 15.32 9.98% 14:06:57 5681万元
12 苏宁云商 (002024) 13.21 3.45% 10:08:10 5497万元
13 中储股份 (600787) 11.98 10.01% 13:00:26 5473万元
14 亿阳信通 (600289) 11.76 4.53% 14:20:22 5019万元
15 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:31:09 4816万元
16 亿利能源 (600277) 8.80 10.00% 10:32:39 4798万元
17 红旗连锁 (002697) 13.06 5.75% 09:30:35 4609万元
18 亿阳信通 (600289) 11.76 4.53% 09:43:29 4593万元
19 苏宁云商 (002024) 13.21 3.45% 09:41:05 4446万元
20 复星医药 (600196) 19.76 10.02% 09:58:49 4299万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001255730721