| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红旗连锁 (002697) | 13.06 | 5.75% | 51.68% | 101597万元 |
| 2 | 巴安水务 (300262) | 19.03 | 7.70% | 45.01% | 100101万元 |
| 3 | 中创信测 (600485) | 26.53 | 9.99% | 35.22% | 124939万元 |
| 4 | 科林环保 (002499) | 34.20 | 10.00% | 30.46% | 34284万元 |
| 5 | 华宏科技 (002645) | 17.99 | 10.03% | 29.57% | 16919万元 |
| 6 | 东方精工 (002611) | 11.86 | 7.23% | 28.21% | 21516万元 |
| 7 | 中科金财 (002657) | 29.86 | 5.62% | 24.76% | 34192万元 |
| 8 | 丰林集团 (601996) | 8.89 | 4.71% | 22.28% | 38058万元 |
| 9 | 龙生股份 (002625) | 10.90 | 5.11% | 22.17% | 10064万元 |
| 10 | 高盟新材 (300200) | 10.23 | 10.00% | 21.60% | 16990万元 |
| 11 | 兴蓉投资 (000598) | 6.30 | 7.33% | 21.34% | 227417万元 |
| 12 | 海润光伏 (600401) | 8.44 | 10.04% | 19.60% | 48797万元 |
| 13 | 三维丝 (300056) | 32.09 | 10.01% | 19.54% | 35251万元 |
| 14 | 宝德股份 (300023) | 12.67 | 9.98% | 18.82% | 8208万元 |
| 15 | 一拖股份 (601038) | 9.42 | 0.64% | 18.34% | 25686万元 |
| 16 | 海欣食品 (002702) | 14.99 | 2.74% | 18.28% | 16403万元 |
| 17 | 中电环保 (300172) | 26.33 | 9.98% | 18.01% | 41225万元 |
| 18 | 瑞凌股份 (300154) | 11.93 | 2.67% | 17.51% | 16543万元 |
| 19 | 浙江世宝 (002703) | 18.34 | 6.88% | 16.97% | 4561万元 |
| 20 | 石中装备 (002691) | 11.33 | 2.26% | 16.71% | 11317万元 |



