| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方明珠 (600832) | 12.10 | 8.04% | 10:03:29 | 15689万元 |
| 2 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:35:49 | 8963万元 |
| 3 | 中创信测 (600485) | 25.80 | 6.96% | 09:31:09 | 7037万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:38:11 | 5091万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:41:44 | 4534万元 |
| 6 | 石基信息 (002153) | 52.30 | 9.53% | 10:30:53 | 4312万元 |
| 7 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:46:59 | 3912万元 |
| 8 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:38:47 | 3765万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:37:35 | 3694万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 11:04:43 | 3447万元 |
| 11 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:36:59 | 3432万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:31:44 | 3395万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:32:23 | 3287万元 |
| 14 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:32:24 | 3120万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 10:08:49 | 3109万元 |
| 16 | 中创信测 (600485) | 25.80 | 6.96% | 09:32:59 | 3018万元 |
| 17 | 中国重工 (601989) | 6.25 | 1.13% | 10:03:29 | 2966万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 13.39 | 4.86% | 09:44:03 | 2814万元 |
| 19 | 龙净环保 (600388) | 37.60 | 6.52% | 10:03:29 | 2580万元 |
| 20 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 09:52:24 | 2519万元 |



