| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 (600887) | 50.20 | 3.08% | 0.80% | 20930万元 |
| 2 | 兴蓉投资 (000598) | 6.26 | 6.64% | 14.03% | 20336万元 |
| 3 | 龙净环保 (600388) | 37.60 | 6.52% | 6.40% | 19957万元 |
| 4 | 华谊兄弟 (300027) | 29.71 | 2.10% | 5.49% | 17979万元 |
| 5 | 中信证券 (600030) | 12.22 | 1.83% | 0.77% | 17663万元 |
| 6 | 辽宁成大 (600739) | 18.61 | 5.14% | 2.57% | 15559万元 |
| 7 | 桑德环境 (000826) | 40.21 | 6.35% | 1.66% | 14942万元 |
| 8 | 青岛海尔 (600690) | 16.45 | 8.15% | 0.78% | 14242万元 |
| 9 | 复星医药 (600196) | 19.76 | 10.02% | 2.83% | 12204万元 |
| 10 | 浙大网新 (600797) | 7.64 | 7.76% | 6.24% | 12086万元 |
| 11 | 特变电工 (600089) | 12.77 | 7.76% | 2.08% | 11779万元 |
| 12 | 碧水源 (300070) | 47.03 | 3.45% | 1.38% | 11395万元 |
| 13 | 国电清新 (002573) | 27.50 | 5.40% | 7.35% | 11153万元 |
| 14 | 贵州茅台 (600519) | 144.34 | 0.95% | 0.31% | 10148万元 |
| 15 | 同洲电子 (002052) | 13.55 | 7.28% | 6.72% | 9769万元 |
| 16 | 华东医药 (000963) | 45.00 | 8.98% | 1.77% | 9562万元 |
| 17 | 外运发展 (600270) | 13.52 | 10.01% | 14.05% | 9378万元 |
| 18 | 巴安水务 (300262) | 18.99 | 7.47% | 32.69% | 9166万元 |
| 19 | 深华新 (000010) | 8.89 | 10.03% | 9.45% | 8807万元 |
| 20 | 开元投资 (000516) | 6.52 | 3.17% | 8.59% | 8679万元 |



