| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海莱士 (002252) | 26.58 | -2.06% | 09:30:36 | 4701万元 |
| 2 | 二六三 (002467) | 29.28 | 9.99% | 13:45:24 | 3885万元 |
| 3 | 亿阳信通 (600289) | 11.25 | 9.97% | 09:41:15 | 3730万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 11.85 | 1.89% | 11:06:12 | 3684万元 |
| 5 | 南 玻A (000012) | 10.01 | 3.52% | 13:50:12 | 3549万元 |
| 6 | 海润光伏 (600401) | 7.67 | 10.04% | 10:42:11 | 3535万元 |
| 7 | 兴蓉投资 (000598) | 5.87 | 2.98% | 09:33:34 | 3511万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 19.56 | 8.13% | 13:26:18 | 3334万元 |
| 9 | 东软集团 (600718) | 16.84 | 9.99% | 14:22:09 | 3322万元 |
| 10 | 东软集团 (600718) | 16.84 | 9.99% | 14:22:44 | 3314万元 |
| 11 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 10:18:48 | 3237万元 |
| 12 | 复星医药 (600196) | 17.96 | 9.98% | 14:31:24 | 3205万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 19.56 | 8.13% | 14:45:59 | 3189万元 |
| 14 | 北大医药 (000788) | 15.16 | 7.52% | 13:31:08 | 3172万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 9.13 | 0.55% | 13:46:04 | 3165万元 |
| 16 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 10:53:49 | 3156万元 |
| 17 | 苏宁云商 (002024) | 12.77 | 4.59% | 13:07:56 | 3088万元 |
| 18 | 长江证券 (000783) | 9.64 | 5.01% | 11:09:11 | 3010万元 |
| 19 | 中信证券 (600030) | 12.00 | 1.61% | 10:56:11 | 2950万元 |
| 20 | 二六三 (002467) | 29.28 | 9.99% | 09:30:36 | 2947万元 |



