| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴安水务 (300262) | 17.39 | 8.28% | 40.80% | 85451万元 |
| 2 | 红旗连锁 (002697) | 12.35 | 9.97% | 34.21% | 63687万元 |
| 3 | 科林环保 (002499) | 29.70 | 5.10% | 32.91% | 33556万元 |
| 4 | 三维丝 (300056) | 29.29 | 2.02% | 25.41% | 43033万元 |
| 5 | 东方精工 (002611) | 10.87 | 3.82% | 21.02% | 15338万元 |
| 6 | 兴蓉投资 (000598) | 5.95 | 4.39% | 19.72% | 197982万元 |
| 7 | 一拖股份 (601038) | 9.34 | -2.40% | 18.27% | 26403万元 |
| 8 | 丰林集团 (601996) | 8.66 | -2.37% | 15.69% | 27372万元 |
| 9 | 华宏科技 (002645) | 16.37 | -5.32% | 15.63% | 8519万元 |
| 10 | 高盟新材 (300200) | 9.18 | -5.17% | 15.62% | 11214万元 |
| 11 | 潜能恒信 (300191) | 28.40 | 7.74% | 13.97% | 35509万元 |
| 12 | 海润光伏 (600401) | 7.64 | 9.61% | 13.83% | 31786万元 |
| 13 | 中电环保 (300172) | 23.52 | 1.82% | 13.74% | 29342万元 |
| 14 | 天玑科技 (300245) | 15.95 | 9.92% | 12.50% | 11858万元 |
| 15 | 龙生股份 (002625) | 10.39 | 6.24% | 12.25% | 5311万元 |
| 16 | 永高股份 (002641) | 11.87 | -0.92% | 12.08% | 13142万元 |
| 17 | 兴源过滤 (300266) | 16.63 | -5.13% | 11.57% | 5617万元 |
| 18 | 德威新材 (300325) | 10.67 | -4.82% | 11.39% | 11519万元 |
| 19 | 卡奴迪路 (002656) | 16.81 | 5.33% | 10.70% | 10219万元 |
| 20 | 辉隆股份 (002556) | 12.35 | -2.53% | 10.24% | 33898万元 |



