| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宏科技 (002645) | 17.29 | 9.99% | 36.81% | 19785万元 |
| 2 | 高盟新材 (300200) | 9.68 | -0.82% | 30.32% | 23905万元 |
| 3 | 三维丝 (300056) | 28.71 | 10.00% | 27.23% | 44271万元 |
| 4 | 兴源过滤 (300266) | 17.53 | 9.97% | 24.73% | 12434万元 |
| 5 | 辉隆股份 (002556) | 12.67 | 3.34% | 24.71% | 83883万元 |
| 6 | 大湖股份 (600257) | 8.97 | 0.67% | 24.61% | 93578万元 |
| 7 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 24.03% | 233241万元 |
| 8 | 石中装备 (002691) | 11.48 | 3.15% | 23.34% | 16164万元 |
| 9 | 科林环保 (002499) | 28.26 | 10.00% | 22.80% | 21606万元 |
| 10 | 红旗连锁 (002697) | 11.23 | -6.80% | 22.02% | 39265万元 |
| 11 | 福建金森 (002679) | 17.73 | 5.91% | 21.84% | 13341万元 |
| 12 | 潜能恒信 (300191) | 26.36 | 10.02% | 20.75% | 48972万元 |
| 13 | 海南橡胶 (601118) | 9.98 | 3.85% | 20.63% | 198704万元 |
| 14 | 天舟文化 (300148) | 33.60 | -5.11% | 20.53% | 36805万元 |
| 15 | 外运发展 (600270) | 12.19 | -6.01% | 20.28% | 82696万元 |
| 16 | 永安林业 (000663) | 12.14 | 9.96% | 20.16% | 40074万元 |
| 17 | 兄弟科技 (002562) | 9.80 | 1.87% | 19.96% | 10733万元 |
| 18 | 巴安水务 (300262) | 16.06 | 10.00% | 19.68% | 37584万元 |
| 19 | 光韵达 (300227) | 18.55 | -9.99% | 19.34% | 26176万元 |
| 20 | 联创节能 (300343) | 74.00 | 5.41% | 19.18% | 20314万元 |



