| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙净环保 (600388) | 35.30 | 5.31% | 12.16% | 25012万元 |
| 2 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 24.03% | 21517万元 |
| 3 | 贵州茅台 (600519) | 144.19 | -0.04% | 0.47% | 18283万元 |
| 4 | 南 玻A (000012) | 9.67 | 5.22% | 5.05% | 13656万元 |
| 5 | 科达机电 (600499) | 19.76 | 5.16% | 3.11% | 10086万元 |
| 6 | 国中水务 (600187) | 5.49 | 6.19% | 9.86% | 8473万元 |
| 7 | 桑德环境 (000826) | 37.78 | 3.25% | 1.96% | 8312万元 |
| 8 | 康美药业 (600518) | 19.22 | 1.96% | 1.66% | 8078万元 |
| 9 | 鲁信创投 (600783) | 20.71 | 6.70% | 2.25% | 8038万元 |
| 10 | 国电清新 (002573) | 26.64 | 3.38% | 12.47% | 8024万元 |
| 11 | 碧水源 (300070) | 44.11 | 3.33% | 1.84% | 7980万元 |
| 12 | 潜能恒信 (300191) | 26.36 | 10.02% | 20.75% | 7928万元 |
| 13 | 创业环保 (600874) | 9.47 | 5.11% | 6.29% | 7776万元 |
| 14 | 信立泰 (002294) | 38.75 | 5.84% | 3.24% | 7364万元 |
| 15 | 金风科技 (002202) | 8.98 | 2.63% | 4.46% | 7143万元 |
| 16 | 中国软件 (600536) | 40.03 | 7.99% | 4.46% | 6991万元 |
| 17 | 中环股份 (002129) | 28.79 | 8.44% | 1.49% | 6956万元 |
| 18 | 菲达环保 (600526) | 22.80 | 2.84% | 14.65% | 6756万元 |
| 19 | 民生银行 (600016) | 9.08 | -0.77% | 0.43% | 6750万元 |
| 20 | 特变电工 (600089) | 12.26 | 2.25% | 1.91% | 6703万元 |



