> 正文

10月17日卖盘最强劲的20只股

2013年10月17日 16:00:06 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 苏宁云商 (002024) 12.21 -3.86% 3.85% -27294万元
2 华谊兄弟 (300027) 29.31 -8.06% 13.19% -15508万元
3 科大讯飞 (002230) 47.15 -5.32% 3.27% -10626万元
4 烽火通信 (600498) 17.93 -5.53% 3.84% -9550万元
5 爱建股份 (600643) 11.73 -6.08% 6.93% -9041万元
6 江苏吴中 (600200) 13.92 -1.90% 6.87% -7790万元
7 海通证券 (600837) 11.63 0.00% 1.51% -7460万元
8 广汇能源 (600256) 11.79 -2.24% 1.73% -7307万元
9 小商品城 (600415) 7.29 -4.71% 2.58% -7215万元
10 乐视网 (300104) 43.02 -1.78% 4.48% -6619万元
11 澳柯玛 (600336) 5.79 2.48% 15.53% -6587万元
12 凤凰传媒 (601928) 11.85 -2.31% 6.32% -6312万元
13 御银股份 (002177) 6.53 -4.39% 14.36% -6206万元
14 海信电器 (600060) 11.60 -3.49% 2.10% -6048万元
15 浦发银行 (600000) 9.82 -0.91% 0.97% -5895万元
16 上海医药 (601607) 15.37 -2.85% 1.95% -5822万元
17 中航投资 (600705) 19.24 -4.47% 2.96% -5764万元
18 信隆实业 (002105) 6.87 6.51% 13.28% -5689万元
19 新华传媒 (600825) 10.40 -10.04% 6.58% -5307万元
20 综艺股份 (600770) 8.47 -4.19% 3.12% -5298万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001255555001