| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海物贸 (600822) | 13.33 | 3.90% | 10:03:01 | 14092万元 |
| 2 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 10:21:11 | 7920万元 |
| 3 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:14:48 | 7134万元 |
| 4 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:31:25 | 4856万元 |
| 5 | 澳柯玛 (600336) | 5.79 | 2.48% | 09:30:50 | 4769万元 |
| 6 | 农 产 品 (000061) | 9.35 | 8.22% | 13:26:54 | 4725万元 |
| 7 | 罗顿发展 (600209) | 12.01 | 9.98% | 14:41:34 | 4407万元 |
| 8 | 海螺水泥 (600585) | 15.99 | 0.19% | 09:43:10 | 3963万元 |
| 9 | 首创股份 (600008) | 7.90 | 8.52% | 10:25:16 | 3852万元 |
| 10 | 东方明珠 (600832) | 11.06 | -10.01% | 11:26:32 | 3816万元 |
| 11 | 江淮动力 (000816) | 5.39 | 10.00% | 10:55:39 | 3752万元 |
| 12 | 欧菲光 (002456) | 46.32 | 10.00% | 09:36:47 | 3354万元 |
| 13 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 14:24:09 | 3275万元 |
| 14 | 贵州茅台 (600519) | 144.19 | -0.04% | 10:28:16 | 2956万元 |
| 15 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 09:58:02 | 2943万元 |
| 16 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 13:39:10 | 2900万元 |
| 17 | 龙净环保 (600388) | 35.30 | 5.31% | 10:03:01 | 2872万元 |
| 18 | 京东方A (000725) | 2.11 | -0.47% | 14:33:46 | 2804万元 |
| 19 | 开元投资 (000516) | 6.21 | -2.05% | 09:32:40 | 2770万元 |
| 20 | 兴蓉投资 (000598) | 5.70 | 10.04% | 10:14:15 | 2634万元 |



