| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红旗连锁 (002697) | 11.69 | 8.64% | 28.52% | 50002万元 |
| 2 | 福建金森 (002679) | 18.36 | 10.01% | 27.11% | 16727万元 |
| 3 | 吴通通讯 (300292) | 15.13 | 10.04% | 26.04% | 15298万元 |
| 4 | 辉隆股份 (002556) | 14.14 | 8.44% | 23.34% | 86916万元 |
| 5 | 一拖股份 (601038) | 9.36 | 5.29% | 21.23% | 29224万元 |
| 6 | 高鸿股份 (000851) | 13.49 | 7.23% | 17.64% | 79714万元 |
| 7 | 徐家汇 (002561) | 13.00 | 8.79% | 17.53% | 56509万元 |
| 8 | 御银股份 (002177) | 7.36 | 7.45% | 17.40% | 62560万元 |
| 9 | 丰林集团 (601996) | 8.18 | 9.95% | 16.52% | 25644万元 |
| 10 | 桑乐金 (300247) | 13.30 | 5.22% | 16.04% | 12091万元 |
| 11 | 浪潮软件 (600756) | 18.40 | 3.54% | 14.16% | 72086万元 |
| 12 | 海南橡胶 (601118) | 10.08 | 10.04% | 14.07% | 137079万元 |
| 13 | 金力泰 (300225) | 12.31 | 8.17% | 13.95% | 8894万元 |
| 14 | 外运发展 (600270) | 12.23 | 6.16% | 13.93% | 55611万元 |
| 15 | 金证股份 (600446) | 19.58 | 7.46% | 13.43% | 66550万元 |
| 16 | 第一医药 (600833) | 9.79 | 5.16% | 13.14% | 29304万元 |
| 17 | 龙宇燃油 (603003) | 12.10 | 0.08% | 13.13% | 10177万元 |
| 18 | 恒信移动 (300081) | 18.20 | 6.12% | 12.81% | 18488万元 |
| 19 | 佳讯飞鸿 (300213) | 18.07 | 3.08% | 12.79% | 8702万元 |
| 20 | 永安林业 (000663) | 12.10 | 10.00% | 12.62% | 24720万元 |



