> 正文

10月11日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年10月11日 12:39:16 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 上海九百 (600838) 6.81 10.02% 10:03:16 5405万元
2 新华传媒 (600825) 9.89 3.45% 09:30:40 5372万元
3 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 10:03:15 4931万元
4 雅戈尔 (600177) 8.56 9.88% 10:19:11 4707万元
5 升华拜克 (600226) 7.18 9.95% 09:30:40 4591万元
6 陆家嘴 (600663) 25.39 10.01% 09:53:06 4346万元
7 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 09:34:07 4291万元
8 外运发展 (600270) 11.26 7.54% 10:05:41 3907万元
9 豫园商城 (600655) 9.68 7.56% 10:27:16 3901万元
10 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 09:32:22 3866万元
11 东方创业 (600278) 12.42 10.01% 09:32:21 3840万元
12 陆家嘴 (600663) 25.39 10.01% 10:08:36 3782万元
13 浦发银行 (600000) 10.13 1.50% 10:10:16 3729万元
14 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 10:28:28 3725万元
15 农 产 品 (000061) 8.75 6.32% 09:48:20 3680万元
16 新世界 (600628) 9.05 9.17% 10:28:31 3643万元
17 高鸿股份 (000851) 12.37 -4.11% 09:30:37 3510万元
18 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 10:12:03 3235万元
19 外高桥 (600648) 53.80 3.64% 10:09:36 3076万元
20 外高桥 (600648) 53.80 3.64% 10:16:06 2991万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271255149921