| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 13.40 | -4.22% | 09:31:13 | 15359万元 |
| 2 | 陆家嘴 (600663) | 25.39 | 10.01% | 10:08:01 | 10534万元 |
| 3 | 浪潮软件 (600756) | 17.83 | 1.94% | 09:34:41 | 10515万元 |
| 4 | 金风科技 (002202) | 8.57 | 10.01% | 10:19:09 | 8368万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 13.40 | -4.22% | 09:30:37 | 6722万元 |
| 6 | 佳都新太 (600728) | 17.06 | 9.99% | 09:30:40 | 5487万元 |
| 7 | 浪潮软件 (600756) | 17.83 | 1.94% | 09:33:31 | 5487万元 |
| 8 | 东方创业 (600278) | 12.42 | 10.01% | 10:01:11 | 5200万元 |
| 9 | 国际实业 (000159) | 9.41 | 10.06% | 09:30:37 | 4927万元 |
| 10 | 东方创业 (600278) | 12.42 | 10.01% | 09:30:40 | 4908万元 |
| 11 | 雅戈尔 (600177) | 8.56 | 9.88% | 09:43:36 | 4472万元 |
| 12 | 海通证券 (600837) | 12.07 | 0.75% | 09:30:40 | 4390万元 |
| 13 | 浦东金桥 (600639) | 14.85 | 10.00% | 10:13:11 | 4338万元 |
| 14 | 浪潮软件 (600756) | 17.83 | 1.94% | 09:33:01 | 4296万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 13.40 | -4.22% | 09:50:41 | 4290万元 |
| 16 | 雅戈尔 (600177) | 8.56 | 9.88% | 11:19:32 | 4280万元 |
| 17 | 外运发展 (600270) | 11.26 | 7.54% | 09:43:01 | 4223万元 |
| 18 | 浪潮软件 (600756) | 17.83 | 1.94% | 09:30:40 | 4174万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.13 | 1.50% | 09:30:40 | 4052万元 |
| 20 | 电广传媒 (000917) | 19.47 | 1.30% | 09:47:41 | 4004万元 |



