> 正文

10月11日早盘卖盘最强劲的20只股

2013年10月11日 11:42:04 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 博瑞传播 (600880) 25.70 -7.25% 6.88% -15963万元
2 中青宝 (300052) 40.35 -7.67% 10.02% -14750万元
3 光线传媒 (300251) 51.28 -7.74% 10.64% -13439万元
4 高鸿股份 (000851) 12.37 -4.11% 13.09% -10736万元
5 凤凰传媒 (601928) 13.49 -3.50% 6.23% -10535万元
6 天音控股 (000829) 10.72 -2.72% 4.11% -9898万元
7 苏宁云商 (002024) 13.40 -4.22% 4.38% -9193万元
8 海信电器 (600060) 12.44 -2.12% 2.24% -8745万元
9 同洲电子 (002052) 12.69 -5.23% 6.17% -8151万元
10 拓维信息 (002261) 29.88 -6.13% 7.40% -7934万元
11 东方财富 (300059) 24.19 -3.16% 3.12% -7870万元
12 欧菲光 (002456) 38.99 -4.20% 3.89% -7783万元
13 人民网 (603000) 81.00 -7.12% 5.09% -6535万元
14 大智慧 (601519) 8.29 -4.38% 5.20% -6442万元
15 华策影视 (300133) 32.99 -8.74% 4.00% -6282万元
16 百视通 (600637) 44.22 -3.89% 1.38% -6159万元
17 华闻传媒 (000793) 12.11 -3.43% 1.43% -6054万元
18 浙报传媒 (600633) 41.00 -5.92% 3.92% -5995万元
19 号百控股 (600640) 29.20 1.99% 9.32% -5920万元
20 二六三 (002467) 26.96 -1.50% 4.79% -5678万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271255148751