| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚盛集团 (600108) | 10.48 | -0.47% | 14:39:30 | 11839万元 |
| 2 | 海南橡胶 (601118) | 9.16 | 0.77% | 13:34:29 | 9491万元 |
| 3 | 天津港 (600717) | 8.82 | 7.96% | 09:30:38 | 9145万元 |
| 4 | 浪潮软件 (600756) | 17.49 | 7.17% | 13:00:30 | 8728万元 |
| 5 | 江苏吴中 (600200) | 13.68 | 4.59% | 13:20:19 | 8316万元 |
| 6 | 天津港 (600717) | 8.82 | 7.96% | 09:39:28 | 8302万元 |
| 7 | 东方创业 (600278) | 11.29 | 10.04% | 11:01:49 | 7440万元 |
| 8 | 大众公用 (600635) | 5.86 | 9.94% | 13:00:30 | 6829万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 09:30:40 | 6441万元 |
| 10 | 东软集团 (600718) | 15.07 | 0.20% | 09:32:46 | 6388万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -2.82% | 10:03:17 | 5907万元 |
| 12 | 中国重工 (601989) | 6.30 | -1.87% | 09:30:38 | 5727万元 |
| 13 | 号百控股 (600640) | 28.63 | 4.64% | 10:09:28 | 5613万元 |
| 14 | 海南橡胶 (601118) | 9.16 | 0.77% | 14:31:10 | 5502万元 |
| 15 | 农 产 品 (000061) | 8.23 | 10.03% | 13:00:33 | 5490万元 |
| 16 | 辉隆股份 (002556) | 12.90 | 6.70% | 09:30:40 | 5217万元 |
| 17 | 江苏吴中 (600200) | 13.68 | 4.59% | 11:27:18 | 5160万元 |
| 18 | 御银股份 (002177) | 6.49 | 9.81% | 09:30:40 | 4931万元 |
| 19 | 东方明珠 (600832) | 11.32 | -6.45% | 10:03:17 | 4922万元 |
| 20 | 海通证券 (600837) | 11.98 | -5.37% | 10:40:24 | 4888万元 |



