| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮软件 (600756) | 17.49 | 7.17% | 09:39:41 | 15377万元 |
| 2 | 新华传媒 (600825) | 9.56 | 2.35% | 09:45:58 | 10736万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 10:47:56 | 8996万元 |
| 4 | 大众公用 (600635) | 5.86 | 9.94% | 10:49:39 | 8303万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 09:38:52 | 7945万元 |
| 6 | 复星医药 (600196) | 14.81 | 9.38% | 13:53:06 | 6967万元 |
| 7 | 辉隆股份 (002556) | 12.90 | 6.70% | 13:19:44 | 6773万元 |
| 8 | 华贸物流 (603128) | 14.78 | -4.95% | 13:45:54 | 6389万元 |
| 9 | 号百控股 (600640) | 28.63 | 4.64% | 09:38:18 | 6309万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 09:43:02 | 6137万元 |
| 11 | 中航投资 (600705) | 21.01 | 0.91% | 11:10:37 | 6125万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -2.82% | 10:03:38 | 6095万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 09:35:04 | 5912万元 |
| 14 | 青岛海尔 (600690) | 15.74 | 9.99% | 13:05:20 | 5643万元 |
| 15 | 天音控股 (000829) | 11.02 | 6.17% | 10:07:45 | 5556万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 09:35:37 | 5556万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -2.82% | 11:28:14 | 5289万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 13.99 | 6.88% | 10:48:32 | 5249万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 9.98 | -2.82% | 13:00:30 | 5139万元 |
| 20 | 江苏吴中 (600200) | 13.68 | 4.59% | 10:14:18 | 5114万元 |



