| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪潮软件 (600756) | 14.84 | 10.01% | 09:33:39 | 16374万元 |
| 2 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 10:26:54 | 10347万元 |
| 3 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:34:10 | 8762万元 |
| 4 | 贵州茅台 (600519) | 137.33 | 1.02% | 10:52:05 | 6687万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 19.02 | 2.59% | 10:03:34 | 5898万元 |
| 6 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:36:34 | 5516万元 |
| 7 | 亚盛集团 (600108) | 10.02 | 8.09% | 10:19:19 | 5059万元 |
| 8 | 中国联通 (600050) | 3.44 | 4.88% | 09:30:39 | 4771万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:31:54 | 4753万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 10.23 | 1.39% | 10:03:34 | 4667万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:35:22 | 4664万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:35:58 | 4559万元 |
| 13 | 电广传媒 (000917) | 19.18 | 2.57% | 09:30:42 | 4469万元 |
| 14 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 10:31:34 | 4253万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:46:31 | 4203万元 |
| 16 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:32:27 | 4150万元 |
| 17 | 中国重工 (601989) | 6.28 | 2.95% | 09:30:39 | 4139万元 |
| 18 | 东方明珠 (600832) | 11.02 | 4.55% | 10:26:54 | 3901万元 |
| 19 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:33:03 | 3592万元 |
| 20 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 09:40:04 | 3536万元 |



