| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.23 | 1.39% | 1.23% | 56619万元 |
| 2 | 苏宁云商 (002024) | 13.80 | 7.39% | 4.82% | 43758万元 |
| 3 | 万 科A (000002) | 9.43 | 3.29% | 0.93% | 25969万元 |
| 4 | 中兴通讯 (000063) | 17.53 | 5.60% | 1.07% | 18719万元 |
| 5 | 上海家化 (600315) | 45.29 | 4.33% | 1.32% | 17871万元 |
| 6 | 贵州茅台 (600519) | 137.33 | 1.02% | 0.36% | 14931万元 |
| 7 | 科大讯飞 (002230) | 51.00 | 7.10% | 3.53% | 14404万元 |
| 8 | 招商地产 (000024) | 25.10 | 4.58% | 2.19% | 13366万元 |
| 9 | 保利地产 (600048) | 10.18 | 3.04% | 0.79% | 12297万元 |
| 10 | 大北农 (002385) | 13.87 | 7.94% | 2.61% | 11945万元 |
| 11 | 桑德环境 (000826) | 35.51 | 5.21% | 1.61% | 11841万元 |
| 12 | 东软集团 (600718) | 14.17 | 10.02% | 2.24% | 11642万元 |
| 13 | 三安光电 (600703) | 22.00 | 8.43% | 1.44% | 10749万元 |
| 14 | 龙净环保 (600388) | 29.24 | 4.39% | 5.17% | 10620万元 |
| 15 | 中信证券 (600030) | 12.32 | 0.24% | 0.58% | 10185万元 |
| 16 | 中储股份 (600787) | 10.43 | 4.61% | 3.41% | 9997万元 |
| 17 | 海南橡胶 (601118) | 8.66 | 10.04% | 12.20% | 9931万元 |
| 18 | 王府井 (600859) | 22.98 | 7.68% | 3.28% | 9747万元 |
| 19 | 烽火通信 (600498) | 19.43 | 4.69% | 1.47% | 9720万元 |
| 20 | 用友软件 (600588) | 15.00 | 9.01% | 2.39% | 9525万元 |



