| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 12.85 | 10.02% | 6.40% | 53067万元 |
| 2 | 百视通 (600637) | 52.35 | 10.00% | 4.45% | 31369万元 |
| 3 | 华谊兄弟 (300027) | 77.88 | 10.00% | 6.41% | 27145万元 |
| 4 | 贵州茅台 (600519) | 135.94 | 1.40% | 0.49% | 25351万元 |
| 5 | 电广传媒 (000917) | 18.70 | 8.97% | 7.12% | 22864万元 |
| 6 | 东方明珠 (600832) | 10.54 | 10.02% | 2.27% | 19706万元 |
| 7 | 海南橡胶 (601118) | 7.87 | 10.07% | 14.53% | 18501万元 |
| 8 | 外高桥 (600648) | 54.53 | 3.71% | 3.70% | 18180万元 |
| 9 | 北大荒 (600598) | 11.84 | 10.04% | 3.99% | 18030万元 |
| 10 | 人民网 (603000) | 93.90 | 6.90% | 5.90% | 17543万元 |
| 11 | 鹏博士 (600804) | 18.54 | 4.57% | 4.92% | 16611万元 |
| 12 | 拓维信息 (002261) | 32.89 | 7.66% | 13.05% | 16339万元 |
| 13 | 罗 牛 山 (000735) | 7.99 | 9.75% | 10.55% | 15949万元 |
| 14 | 神州泰岳 (300002) | 38.41 | 9.99% | 7.08% | 15860万元 |
| 15 | 中青宝 (300052) | 43.85 | 5.71% | 11.85% | 15107万元 |
| 16 | 博瑞传播 (600880) | 29.20 | 2.93% | 9.10% | 14944万元 |
| 17 | 亚盛集团 (600108) | 9.27 | 9.96% | 7.01% | 14748万元 |
| 18 | 中国重工 (601989) | 6.10 | 3.21% | 1.33% | 13527万元 |
| 19 | 东方财富 (300059) | 21.43 | 7.69% | 4.39% | 13131万元 |
| 20 | 高鸿股份 (000851) | 11.40 | 3.26% | 22.55% | 12952万元 |



