昨日分级股基A份额价格整体平均下跌0.3%,泰信400A、易基稳健分别上涨0.98%、0.53%领涨,银华瑞吉、金鹰500A分别下4.01%、2.03%。分级股基B份额价格下跌1.8%,无一基金实现正收益。消费进取、瑞和远见分别下跌0.08%、0.09%,跌幅较小。分级债基A份额下跌0.3%。景丰A上涨0.09%。互利A下跌1.45%。分级债基B份额平均价格下跌0.5%,添利B、回报B上涨0.26%、0.16%居前,互利B下跌3.71%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150131 | 国泰医药卫生分级B | 4.53 |
| 150149 | 信诚医药指数分级B | 2.91 |
| 150094 | 泰信基本面400指数分级A | 0.98 |
| 150106 | 易方达中小板指数稳健 | 0.53 |
| 150016 | 兴全合润分级A | 0.2 |
| 150049 | 南方消费分级收益 | 0.2 |
| 150110 | 华商中证500指数分级A | 0.19 |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 0.09 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 0 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 0 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 2.12 |
| 150134 | 德邦企债指数分级B | 0.28 |
| 150027 | 天弘添利分级B | 0.26 |
| 150078 | 金鹰持久回报分级B | 0.16 |
| 150081 | 信诚双盈分级债券B | 0.13 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 0.13 |
| 150025 | 大成景丰分级A | 0.08 |
| 150042 | 长信利鑫分级B | 0 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 0 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 0 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150022 | 申万菱信深成收益 | 7.92 |
| 150140 | 国金沪深300指数分级A | 7.23 |
| 150130 | 国泰医药卫生分级A | 6.91 |
| 150117 | 国泰房地产行业分级A | 6.83 |
| 150059 | 银华中证内地资源金瑞 | 6.72 |
| 150083 | 广发深证稳健A | 6.69 |
| 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 6.63 |
| 150051 | 信诚沪深300分级A | 6.6 |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 6.59 |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | 6.58 |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150025 | 大成景丰分级A | 14.77 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 6.38 |
| 150143 | 银华中证转债分级A | 6.31 |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | 6.24 |
| 150034 | 泰达宏利聚利分级A | 5.73 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 5.28 |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | 4.89 |
| 164211 | 天弘同利分级债券A | 4.8 |
| 161824 | 银华永兴纯债分级A | 4.7 |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 4.6 |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150023 | 申万菱信深成进取 | 3.34 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.94 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.81 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.7 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.69 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.6 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.52 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.39 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.28 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.18 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.34 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 4.03 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 4.02 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 3.92 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.78 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.75 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.5 |
| 150144 | 银华中证转债分级B | 3.22 |
| 150134 | 德邦企债指数分级B | 3.22 |
| 150120 | 东吴鼎利分级进取 | 2.95 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 3.96 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 0.93 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.92 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 0.74 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 0.67 |
| 160127 | 南方消费分级 | 0.58 |
| 166802 | 浙商300分级 | 0.56 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 0.46 |
| 165312 | 建信央视50分级 | 0.43 |
| 165519 | 信诚医药指数分级 | 0.21 |
| 预下折前十 2013-09-26 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | 0.28 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 7.4 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 10.51 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 10.89 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 15.76 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 16.17 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 17.45 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 19.78 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 21.09 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.57 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



