| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 68.88 | 4.84% | 7.96% | 37329万元 |
| 2 | 凤凰传媒 (601928) | 13.97 | 4.80% | 15.87% | 35256万元 |
| 3 | 格力电器 (000651) | 28.50 | 8.78% | 1.47% | 32087万元 |
| 4 | 外高桥 (600648) | 64.16 | 9.99% | 4.13% | 29522万元 |
| 5 | 东方明珠 (600832) | 9.77 | 9.90% | 6.24% | 27461万元 |
| 6 | 上海医药 (601607) | 15.36 | 5.42% | 3.27% | 23545万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 10.78 | -0.28% | 2.57% | 23426万元 |
| 8 | 复星医药 (600196) | 13.17 | 6.73% | 3.74% | 22490万元 |
| 9 | 亚盛集团 (600108) | 9.17 | 4.32% | 7.09% | 19194万元 |
| 10 | 电广传媒 (000917) | 17.80 | 2.18% | 7.62% | 18050万元 |
| 11 | 金发科技 (600143) | 6.50 | 9.98% | 12.98% | 17598万元 |
| 12 | 上港集团 (600018) | 6.93 | 0.29% | 2.82% | 16841万元 |
| 13 | 华数传媒 (000156) | 32.21 | 10.01% | 36.47% | 15961万元 |
| 14 | 豫园商城 (600655) | 9.08 | 4.37% | 4.74% | 15488万元 |
| 15 | 博瑞传播 (600880) | 27.29 | 3.96% | 11.53% | 15012万元 |
| 16 | 神州泰岳 (300002) | 34.30 | 8.20% | 5.55% | 14985万元 |
| 17 | 北大荒 (600598) | 10.41 | 10.04% | 4.91% | 13783万元 |
| 18 | 大唐电信 (600198) | 15.54 | 8.07% | 9.13% | 13696万元 |
| 19 | 歌尔声学 (002241) | 42.20 | 1.00% | 1.22% | 13372万元 |
| 20 | 海南橡胶 (601118) | 7.71 | 7.53% | 21.20% | 13122万元 |



