| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:48:34 | 10584万元 |
| 2 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:52:04 | 8398万元 |
| 3 | 东方明珠 (600832) | 9.70 | 9.11% | 09:59:54 | 8357万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:55:39 | 8274万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 10:03:09 | 8169万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:53:19 | 7784万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:55:04 | 7239万元 |
| 8 | 青岛双星 (000599) | 4.74 | 9.98% | 09:33:16 | 6444万元 |
| 9 | 辉隆股份 (002556) | 11.24 | 9.98% | 10:43:26 | 6054万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:51:29 | 5725万元 |
| 11 | 上港集团 (600018) | 7.30 | 5.64% | 10:07:49 | 5067万元 |
| 12 | 苏宁云商 (002024) | 13.19 | -0.15% | 09:53:52 | 5037万元 |
| 13 | 苏宁云商 (002024) | 13.19 | -0.15% | 10:03:05 | 4910万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:47:54 | 4653万元 |
| 15 | 徐家汇 (002561) | 11.17 | 10.05% | 11:17:43 | 4583万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:50:19 | 4571万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 11.02 | 1.94% | 09:49:09 | 4523万元 |
| 18 | 复星医药 (600196) | 12.92 | 4.70% | 10:01:04 | 4406万元 |
| 19 | 金发科技 (600143) | 6.50 | 9.98% | 10:23:10 | 4350万元 |
| 20 | 外高桥 (600648) | 64.16 | 9.99% | 09:33:19 | 4157万元 |



