> 正文

9月25日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年09月25日 11:50:35 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 东方明珠 (600832) 9.70 9.11% 10:03:09 9311万元
2 华天科技 (002185) 11.63 8.29% 09:31:28 8423万元
3 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 09:36:44 8024万元
4 外高桥 (600648) 64.16 9.99% 09:35:04 7557万元
5 金发科技 (600143) 6.50 9.98% 10:23:45 7398万元
6 浦发银行 (600000) 11.02 1.94% 09:50:54 7049万元
7 外高桥 (600648) 64.16 9.99% 10:23:45 6632万元
8 浦发银行 (600000) 11.02 1.94% 09:54:29 6412万元
9 浦发银行 (600000) 11.02 1.94% 09:52:44 6225万元
10 浦发银行 (600000) 11.02 1.94% 09:49:49 6096万元
11 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 09:36:09 5922万元
12 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 09:37:59 5916万元
13 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 09:37:24 5847万元
14 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 10:10:49 5532万元
15 TCL 集团 (000100) 2.28 -1.30% 10:36:55 5145万元
16 上港集团 (600018) 7.30 5.64% 09:38:29 4993万元
17 浦发银行 (600000) 11.02 1.94% 09:56:14 4867万元
18 金发科技 (600143) 6.50 9.98% 09:30:54 4368万元
19 苏宁云商 (002024) 13.19 -0.15% 09:34:25 4286万元
20 金发科技 (600143) 6.50 9.98% 09:32:04 4206万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271254443321