> 正文

9月25日早盘卖盘最强劲20股

2013年09月25日 11:50:35 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流出资金
1 华天酒店 (000428) 9.44 -8.79% 3.66% -8019万元
2 中体产业 (600158) 8.14 -0.49% 7.70% -6957万元
3 鹏博士 (600804) 18.41 -1.34% 3.06% -6331万元
4 中青宝 (300052) 43.78 -2.06% 6.61% -6321万元
5 桑德环境 (000826) 34.11 -2.38% 0.76% -5949万元
6 久立特材 (002318) 20.89 -2.61% 1.90% -5454万元
7 城投控股 (600649) 8.42 -1.64% 1.32% -5189万元
8 龙净环保 (600388) 27.79 -2.97% 3.26% -5147万元
9 天宸股份 (600620) 10.16 -2.02% 4.79% -4699万元
10 广汇能源 (600256) 9.84 -1.70% 0.61% -4583万元
11 上海家化 (600315) 45.76 -4.71% 1.90% -4420万元
12 洋河股份 (002304) 45.20 -2.23% 0.42% -4310万元
13 比亚迪 (002594) 39.65 -3.10% 1.67% -4069万元
14 国电清新 (002573) 20.41 -2.44% 3.57% -4037万元
15 包钢稀土 (600111) 28.30 -1.01% 1.67% -4020万元
16 烽火通信 (600498) 18.79 -2.24% 1.24% -3849万元
17 一汽轿车 (000800) 14.00 -1.75% 0.48% -3750万元
18 杉杉股份 (600884) 15.43 3.84% 6.16% -3661万元
19 金种子酒 (600199) 11.54 -1.95% 1.70% -3568万元
20 中国化学 (601117) 8.24 -1.67% 0.34% -3551万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271254443311