| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天顺风能 (002531) | 10.20 | 4.72% | 19.16% | 24107万元 |
| 2 | 华中数控 (300161) | 17.77 | 9.89% | 17.90% | 19794万元 |
| 3 | 黄海机械 (002680) | 22.21 | 1.42% | 16.51% | 8549万元 |
| 4 | 辉隆股份 (002556) | 10.22 | 0.00% | 15.54% | 42127万元 |
| 5 | 鸿博股份 (002229) | 16.28 | 10.00% | 15.14% | 41822万元 |
| 6 | 桑乐金 (300247) | 11.43 | -4.19% | 14.74% | 9639万元 |
| 7 | 金亚科技 (300028) | 9.63 | 10.06% | 14.36% | 25922万元 |
| 8 | 华数传媒 (000156) | 29.61 | 1.26% | 13.04% | 24624万元 |
| 9 | 姚记扑克 (002605) | 21.63 | 2.85% | 12.84% | 14816万元 |
| 10 | 罗 牛 山 (000735) | 7.67 | 5.65% | 12.41% | 81524万元 |
| 11 | 泰胜风能 (300129) | 6.17 | -0.96% | 12.05% | 12145万元 |
| 12 | 七喜控股 (002027) | 7.48 | -0.93% | 11.93% | 17286万元 |
| 13 | 中青宝 (300052) | 45.01 | 6.61% | 11.87% | 93822万元 |
| 14 | 潜能恒信 (300191) | 11.86 | 10.02% | 11.68% | 12512万元 |
| 15 | 华贸物流 (603128) | 17.19 | -0.98% | 11.62% | 31095万元 |
| 16 | 天舟文化 (300148) | 36.37 | 0.64% | 11.56% | 21968万元 |
| 17 | 初灵信息 (300250) | 19.49 | 4.50% | 11.20% | 6626万元 |
| 18 | 银河电子 (002519) | 12.08 | 7.67% | 11.06% | 6940万元 |
| 19 | 任子行 (300311) | 26.75 | 1.02% | 10.68% | 5847万元 |
| 20 | 上海钢联 (300226) | 43.18 | 0.44% | 10.65% | 19483万元 |



