| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.70 | -4.29% | 2.05% | -51587万元 |
| 2 | 中信证券 (600030) | 12.17 | -4.70% | 1.09% | -39801万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 12.45 | -3.34% | 1.25% | -35339万元 |
| 4 | 华谊兄弟 (300027) | 67.17 | -5.27% | 5.63% | -27638万元 |
| 5 | 兴业银行 (601166) | 11.38 | -4.13% | 0.73% | -21806万元 |
| 6 | 民生银行 (600016) | 9.75 | -3.94% | 0.61% | -20218万元 |
| 7 | 中国平安 (601318) | 36.95 | -3.25% | 0.68% | -18454万元 |
| 8 | 平安银行 (000001) | 12.03 | -6.60% | 2.17% | -17298万元 |
| 9 | 保利地产 (600048) | 10.39 | -3.35% | 0.90% | -16239万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 9.42 | -2.79% | 0.73% | -12600万元 |
| 11 | 招商银行 (600036) | 10.88 | -2.77% | 0.27% | -11892万元 |
| 12 | 百视通 (600637) | 49.16 | 5.81% | 2.98% | -11160万元 |
| 13 | TCL 集团 (000100) | 2.31 | -2.12% | 1.41% | -9969万元 |
| 14 | 宏源证券 (000562) | 9.60 | -2.24% | 1.10% | -9504万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 28.80 | -1.13% | 1.53% | -8824万元 |
| 16 | 招商地产 (000024) | 24.73 | -3.32% | 2.25% | -8201万元 |
| 17 | 上汽集团 (600104) | 13.94 | -2.52% | 0.26% | -7849万元 |
| 18 | 海虹控股 (000503) | 20.18 | -3.07% | 1.69% | -7367万元 |
| 19 | 贵州茅台 (600519) | 137.88 | -2.08% | 0.56% | -6999万元 |
| 20 | 新华保险 (601336) | 23.68 | -3.43% | 0.72% | -6856万元 |



