| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外高桥 (600648) | 57.98 | 9.33% | 3.10% | 32902万元 |
| 2 | 中青宝 (300052) | 45.01 | 6.61% | 11.87% | 18100万元 |
| 3 | 中华企业 (600675) | 7.42 | 8.48% | 4.96% | 17093万元 |
| 4 | 苏宁云商 (002024) | 12.98 | 8.08% | 5.06% | 17074万元 |
| 5 | 四川美丰 (000731) | 9.79 | 8.54% | 7.95% | 13455万元 |
| 6 | 上海物贸 (600822) | 16.88 | 4.46% | 9.67% | 13310万元 |
| 7 | 中体产业 (600158) | 8.18 | 9.95% | 10.08% | 13099万元 |
| 8 | 城投控股 (600649) | 8.44 | 8.48% | 1.70% | 12808万元 |
| 9 | 龙净环保 (600388) | 28.65 | 3.28% | 5.12% | 12797万元 |
| 10 | 双汇发展 (000895) | 45.00 | 5.61% | 0.60% | 11746万元 |
| 11 | 张江高科 (600895) | 9.34 | 5.90% | 3.22% | 11275万元 |
| 12 | 报 喜 鸟 (002154) | 7.61 | 7.79% | 10.28% | 11194万元 |
| 13 | 鸿博股份 (002229) | 16.28 | 10.00% | 15.14% | 10331万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 18.21 | 2.30% | 6.30% | 10193万元 |
| 15 | 浦东建设 (600284) | 14.33 | 3.39% | 4.92% | 10157万元 |
| 16 | 上海医药 (601607) | 14.03 | 3.01% | 1.25% | 9870万元 |
| 17 | 澳柯玛 (600336) | 5.57 | 7.74% | 10.57% | 9560万元 |
| 18 | 罗 牛 山 (000735) | 7.67 | 5.65% | 12.41% | 9241万元 |
| 19 | 华天科技 (002185) | 10.49 | 7.48% | 3.75% | 9207万元 |
| 20 | 大众交通 (600611) | 7.77 | 7.32% | 3.76% | 8689万元 |



