> 正文

9月24日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年09月24日 11:47:48 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 苏宁云商 (002024) 12.98 8.08% 09:32:30 11217万元
2 陆家嘴 (600663) 24.87 10.00% 09:46:27 8813万元
3 百视通 (600637) 49.16 5.81% 09:30:42 8057万元
4 浦发银行 (600000) 10.70 -4.29% 10:03:27 7156万元
5 浦东金桥 (600639) 17.07 9.99% 10:42:13 7130万元
6 兴业银行 (601166) 11.38 -4.13% 10:03:27 6908万元
7 浦东金桥 (600639) 17.07 9.99% 10:42:48 6490万元
8 中国平安 (601318) 36.95 -3.25% 10:03:27 6257万元
9 苏宁云商 (002024) 12.98 8.08% 10:03:28 6118万元
10 贵州茅台 (600519) 137.88 -2.08% 11:18:43 5849万元
11 海通证券 (600837) 12.45 -3.34% 10:03:27 5800万元
12 苏宁云商 (002024) 12.98 8.08% 09:36:30 5741万元
13 苏宁云商 (002024) 12.98 8.08% 09:35:54 5572万元
14 民生银行 (600016) 9.75 -3.94% 10:03:27 5339万元
15 百视通 (600637) 49.16 5.81% 09:31:52 5171万元
16 中信证券 (600030) 12.17 -4.70% 10:03:27 5156万元
17 苏宁云商 (002024) 12.98 8.08% 09:31:48 5065万元
18 浦东金桥 (600639) 17.07 9.99% 09:34:12 4987万元
19 海通证券 (600837) 12.45 -3.34% 10:29:48 4924万元
20 浦发银行 (600000) 10.70 -4.29% 09:47:42 4914万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001254368541