> 正文

9月23日早盘买盘最强劲20股

2013年09月23日 11:52:47 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 苏宁云商 (002024) 11.78 7.88% 3.69% 56379万元
2 上港集团 (600018) 6.27 3.12% 1.25% 38388万元
3 鹏博士 (600804) 17.23 6.49% 4.67% 28724万元
4 云南白药 (000538) 115.80 9.26% 0.65% 22595万元
5 比亚迪 (002594) 41.11 5.41% 4.29% 21496万元
6 上海家化 (600315) 47.65 -1.45% 3.39% 18503万元
7 上海物贸 (600822) 15.83 7.76% 11.57% 14122万元
8 东方明珠 (600832) 8.73 6.72% 2.25% 13280万元
9 特变电工 (600089) 10.80 5.26% 1.74% 12325万元
10 歌华有线 (600037) 9.15 8.03% 5.96% 11968万元
11 美的集团 (000333) 43.30 2.51% 1.81% 11268万元
12 白云山 (600332) 33.61 5.36% 0.90% 10608万元
13 招商银行 (600036) 11.16 0.09% 0.22% 10429万元
14 电广传媒 (000917) 17.44 3.81% 5.54% 10099万元
15 新 大 陆 (000997) 14.99 9.98% 5.08% 10004万元
16 东方电气 (600875) 12.35 8.52% 0.94% 9818万元
17 拓维信息 (002261) 29.79 5.45% 9.66% 9801万元
18 北纬通信 (002148) 62.70 6.94% 4.35% 9777万元
19 爱建股份 (600643) 13.92 2.28% 8.70% 9503万元
20

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001254299071