| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.88 | -1.09% | 1.44% | -25387万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 10.10 | -0.59% | 0.48% | -11089万元 |
| 3 | 中国重工 (601989) | 6.26 | -3.54% | 2.21% | -9657万元 |
| 4 | 工商银行 (601398) | 3.91 | 0.00% | 0.01% | -6024万元 |
| 5 | 广汇能源 (600256) | 10.08 | -1.18% | 0.74% | -5239万元 |
| 6 | 浪潮信息 (000977) | 52.30 | -1.67% | 1.38% | -4750万元 |
| 7 | 北京银行 (601169) | 8.44 | -1.63% | 0.30% | -4069万元 |
| 8 | 金地集团 (600383) | 6.24 | -0.32% | 0.51% | -3980万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 12.68 | -0.86% | 0.56% | -3903万元 |
| 10 | 万 科A (000002) | 9.62 | -0.10% | 0.36% | -3736万元 |
| 11 | 华夏银行 (600015) | 7.83 | -0.38% | 0.35% | -3520万元 |
| 12 | 东方财富 (300059) | 20.70 | 1.02% | 2.91% | -3074万元 |
| 13 | 交通银行 (601328) | 4.41 | -0.45% | 0.15% | -2960万元 |
| 14 | 兴业银行 (601166) | 11.70 | -0.93% | 0.42% | -2948万元 |
| 15 | 天科股份 (600378) | 10.57 | 6.12% | 4.69% | -2639万元 |
| 16 | 红 太 阳 (000525) | 16.86 | -2.60% | 1.64% | -2491万元 |
| 17 | 中航投资 (600705) | 17.85 | -0.83% | 1.65% | -2481万元 |
| 18 | 御银股份 (002177) | 4.83 | 0.00% | 4.99% | -2368万元 |
| 19 | 新黄浦 (600638) | 15.02 | -1.57% | 1.53% | -2299万元 |
| 20 | TCL 集团 (000100) | 2.32 | 0.00% | 0.89% | -2127万元 |



