> 正文

9月18日换手率最大的20只股

2013年09月18日 15:31:07 来源: 新华金融
分享到:
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 姚记扑克 (002605) 20.86 5.04% 36.78% 42493万元
2 七喜控股 (002027) 8.09 7.15% 32.79% 51511万元
3 华贸物流 (603128) 16.56 10.03% 27.62% 71655万元
4 辉隆股份 (002556) 9.64 2.55% 25.41% 66184万元
5 桑乐金 (300247) 11.15 9.96% 24.74% 15064万元
6 金亚科技 (300028) 7.95 -3.64% 21.75% 33470万元
7 上海钢联 (300226) 42.84 -0.05% 20.24% 37696万元
8 潜能恒信 (300191) 9.80 6.41% 20.04% 17890万元
9 棒杰股份 (002634) 15.13 -0.98% 19.55% 10682万元
10 三五互联 (300051) 12.01 -2.36% 17.54% 35739万元
11 宝利沥青 (300135) 7.01 6.54% 16.77% 23607万元
12 兴民钢圈 (002355) 10.76 -10.03% 16.54% 85153万元
13 上海三毛 (600689) 10.52 -1.96% 15.29% 24547万元
14 三维丝 (300056) 17.53 7.88% 14.70% 14739万元
15 双箭股份 (002381) 11.00 0.27% 14.49% 22492万元
16 奋达科技 (002681) 21.85 -1.89% 14.45% 12187万元
17 湖北广电 (000665) 13.61 10.02% 14.43% 26269万元
18 华虹计通 (300330) 16.73 9.99% 13.81% 17718万元
19 戴维医疗 (300314) 24.65 6.57% 13.62% 14070万元
20 洲明科技 (300232) 16.28 10.00% 13.47% 8750万元

 

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001254118741