> 正文

9月18日超级卖出大单排行前20名

2013年09月18日 15:31:07 来源: 新华金融
分享到:
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 浦发银行 (600000) 11.00 1.57% 09:44:48 8135万元
2 陆家嘴 (600663) 20.55 10.01% 13:01:45 7865万元
3 上海物贸 (600822) 14.69 10.04% 10:03:33 7704万元
4 比亚迪 (002594) 39.00 0.00% 15:00:43 7184万元
5 云南白药 (000538) 105.99 -0.46% 15:00:43 6884万元
6 贵州茅台 (600519) 141.90 0.42% 14:15:01 6788万元
7 浦发银行 (600000) 11.00 1.57% 09:40:43 6612万元
8 兴民钢圈 (002355) 10.76 -10.03% 09:30:40 6383万元
9 华贸物流 (603128) 16.56 10.03% 10:23:24 6379万元
10 浦发银行 (600000) 11.00 1.57% 10:03:33 5624万元
11 浦发银行 (600000) 11.00 1.57% 09:40:08 5097万元
12 陆家嘴 (600663) 20.55 10.01% 10:45:09 4985万元
13 中国重工 (601989) 6.49 -0.46% 09:42:28 4931万元
14 浦发银行 (600000) 11.00 1.57% 09:36:03 4488万元
15 苏宁云商 (002024) 10.92 2.54% 09:45:22 4286万元
16 贵州茅台 (600519) 141.90 0.42% 09:43:38 4186万元
17 陆家嘴 (600663) 20.55 10.01% 10:44:34 4110万元
18 上港集团 (600018) 6.08 3.58% 10:10:04 4068万元
19 湖北广电 (000665) 13.61 10.02% 13:35:26 4008万元
20 苏宁云商 (002024) 10.92 2.54% 09:35:58 3996万元

 

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001254118451