| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:44:48 | 8135万元 |
| 2 | 上海物贸 (600822) | 14.69 | 10.04% | 10:03:33 | 7704万元 |
| 3 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:40:43 | 6612万元 |
| 4 | 兴民钢圈 (002355) | 10.76 | -10.03% | 09:30:40 | 6383万元 |
| 5 | 华贸物流 (603128) | 16.45 | 9.30% | 10:23:24 | 6379万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 10:03:33 | 5624万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:40:08 | 5097万元 |
| 8 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 10:45:09 | 4985万元 |
| 9 | 中国重工 (601989) | 6.47 | -0.77% | 09:42:28 | 4931万元 |
| 10 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:36:03 | 4488万元 |
| 11 | 苏宁云商 (002024) | 10.64 | -0.09% | 09:45:22 | 4286万元 |
| 12 | 贵州茅台 (600519) | 141.17 | -0.09% | 09:43:38 | 4186万元 |
| 13 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 10:44:34 | 4110万元 |
| 14 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:10:04 | 4068万元 |
| 15 | 苏宁云商 (002024) | 10.64 | -0.09% | 09:35:58 | 3996万元 |
| 16 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:29:49 | 3760万元 |
| 17 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:41:18 | 3412万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:41:53 | 3356万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 10:10:39 | 3332万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 10.00 | -2.44% | 10:52:39 | 3314万元 |



