| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 买单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆家嘴 (600663) | 20.43 | 9.37% | 10:43:59 | 9742万元 |
| 2 | 七喜控股 (002027) | 7.91 | 4.77% | 09:30:40 | 6700万元 |
| 3 | 美的集团 (000333) | 43.19 | -3.08% | 10:51:32 | 6242万元 |
| 4 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:31:13 | 6158万元 |
| 5 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:44:08 | 5909万元 |
| 6 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:04:49 | 5604万元 |
| 7 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:09:29 | 5219万元 |
| 8 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:03:33 | 5149万元 |
| 9 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:30:38 | 4620万元 |
| 10 | 美的集团 (000333) | 43.19 | -3.08% | 10:52:08 | 4396万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:43:38 | 4201万元 |
| 12 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:43:03 | 4050万元 |
| 13 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:08:54 | 4000万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:46:38 | 3953万元 |
| 15 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:29:14 | 3808万元 |
| 16 | 上海家化 (600315) | 48.35 | -10.00% | 09:41:18 | 3646万元 |
| 17 | 美的集团 (000333) | 43.19 | -3.08% | 09:48:23 | 3591万元 |
| 18 | 浦发银行 (600000) | 10.95 | 1.11% | 09:33:33 | 3441万元 |
| 19 | 上港集团 (600018) | 6.18 | 5.28% | 10:38:09 | 3261万元 |
| 20 | 美的集团 (000333) | 43.19 | -3.08% | 09:30:40 | 3227万元 |



