昨日分级股基A份额价格整体平均上涨0.6%,工银500A、万家创A分别上涨5.57%、4.33%领涨,双禧A、银华金瑞分别下跌1.01%、0.88%。分级股基B份额价格上涨0.7%,信诚300B、诺德300B分别上涨5.44%、4.75%,久兆积极、建信进取分别下跌4.76%、2.05%。分级债基A份额持平。浦银增A上涨0.28%,涨幅居前。互利A下跌0.64%。分级债基B份额平均价格上涨0.2%,景丰B上涨1.99%居首,天盈B下跌1.29%。
| 分级股基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150121 | 银河沪深300成长分级优先 | 10.02 |
| 150055 | 工银瑞信中证500A | 5.56 |
| 150052 | 信诚沪深300分级B | 5.43 |
| 150093 | 诺德深证300指数分级B | 4.74 |
| 150090 | 万家中证创业成长指数A | 4.32 |
| 150064 | 长盛同瑞中证200A | 3.43 |
| 150031 | 银华中证90鑫利 | 3.18 |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B类 | 3 |
| 150091 | 万家中证创业成长指数B | 2.85 |
| 150054 | 泰达宏利中证500进取 | 2.66 |
| 分级债基价格涨幅前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格涨幅(%) |
| 150026 | 大成景丰分级B | 1.99 |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 1.67 |
| 150082 | 信达增利分级债券B | 1.47 |
| 150144 | 银华中证转债分级B | 1.28 |
| 150067 | 国泰信用互利分级B | 1.01 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 0.33 |
| 150035 | 泰达宏利聚利分级B | 0.28 |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | 0.28 |
| 150063 | 浦银安盛增利分级B | 0.21 |
| 150032 | 嘉实多利分级优先 | 0.2 |
| 分级股A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 150053 | 泰达宏利中证500稳健 | |
| 150047 | 银华消费分级瑞吉 | |
| 150036 | 建信双利分级稳健 | |
| 150030 | 银华中证90金利 | |
| 150028 | 信诚中证500A | |
| 150022 | 申万菱信深成收益 | |
| 150018 | 银华深证100分级稳进 | |
| 150016 | 兴全合润分级A | |
| 150012 | 国联安双禧中证100A | |
| 150008 | 国投瑞银沪深300小康 | |
| 分级债A预期收益前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 预期收益率(%) |
| 161506 | 银河通利分级债券A | |
| 166013 | 中欧信用增利分级债券A类 | |
| 165518 | 信诚双盈分级债券A | |
| 162106 | 金鹰持久回报分级A | |
| 165706 | 诺德双翼分级A | |
| 150066 | 国泰信用互利分级A | |
| 150062 | 浦银安盛增利分级A | |
| 160619 | 鹏华丰泽分级A | |
| 164209 | 天弘丰利分级A | |
| 150044 | 海富通稳进增利分级A | |
| 分级股B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150023 | 申万菱信深成进取 | 3.21 |
| 150101 | 鹏华资源分级B | 2.68 |
| 150097 | 招商中证大宗商品B | 2.64 |
| 150019 | 银华深证100分级锐进 | 2.62 |
| 150060 | 银华中证内地资源鑫瑞 | 2.52 |
| 150124 | 建信央视50B | 2.48 |
| 150001 | 瑞福深证100指数分级进取 | 2.47 |
| 150084 | 广发深证积极B | 2.38 |
| 150029 | 信诚中证500B | 2.28 |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 2.17 |
| 分级债B价格杠杆前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 价格杠杆(倍) |
| 150033 | 嘉实多利分级进取 | 5.01 |
| 150043 | 博时裕祥分级B | 3.98 |
| 150045 | 海富通稳进增利分级B | 3.94 |
| 150026 | 大成景丰分级B | 3.86 |
| 150102 | 长信利众分级债券B | 3.78 |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 3.74 |
| 150129 | 鹏华丰利分级债券B | 3.65 |
| 150134 | 德邦企债指数分级B | 3.21 |
| 150042 | 长信利鑫分级B | 2.94 |
| 150144 | 银华中证转债分级B | 2.94 |
| 基础份额套利空间前十 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 套利空间(%) |
| 160809 | 长盛同辉深证100等权重分级 | 3.3 |
| 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 2.17 |
| 165515 | 信诚沪深300分级 | 2.16 |
| 165310 | 建信双利分级股票 | 1.67 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.47 |
| 163406 | 兴全合润分级股票 | 0.93 |
| 162714 | 广发深证100 | 0.7 |
| 160808 | 长盛同瑞中证200 | 0.68 |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.67 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 0.57 |
| 预下折前十 2013-09-12 | ||
| 基金代码 | 基金简称 | 触发需跌(%) |
| 163109 | 申万菱信深成分级 | 3.39 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 7.71 |
| 160620 | 鹏华资源分级 | 16.21 |
| 161819 | 银华中证内地资源 | 16.5 |
| 167701 | 德邦企债指数分级 | 17.56 |
| 161812 | 银华深证100分级 | 17.81 |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 19.29 |
| 160217 | 国泰信用互利分级 | 21.56 |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 22.69 |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 23.55 |
| 数据来源:金牛理财网 www.jnlc.com | ||



