> 正文

9月12日买盘最强劲20股

2013年09月12日 15:20:22 来源: 新华金融
分享到:

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 流入资金
1 兴业银行 (601166) 12.69 3.09% 1.94% 53468万元
2 民生银行 (600016) 10.24 2.40% 1.30% 41602万元
3 农业银行 (601288) 2.67 1.14% 0.18% 38933万元
4 中国平安 (601318) 38.64 1.42% 1.54% 36456万元
5 招商银行 (600036) 11.91 2.50% 0.93% 35567万元
6 中国太保 (601601) 19.63 3.86% 1.05% 34284万元
7 爱建股份 (600643) 14.65 9.98% 18.57% 33615万元
8 苏宁云商 (002024) 9.28 5.46% 4.68% 30228万元
9 海虹控股 (000503) 21.20 6.27% 4.90% 28906万元
10 交通银行 (601328) 4.66 3.79% 1.27% 27353万元
11 中信证券 (600030) 13.56 2.96% 3.64% 25761万元
12 东方财富 (300059) 18.81 10.00% 6.20% 25725万元
13 平安银行 (000001) 13.47 6.15% 3.68% 24055万元
14 东方明珠 (600832) 8.04 9.99% 3.88% 21865万元
15 中海集运 (601866) 3.63 10.00% 5.73% 21206万元
16 海通证券 (600837) 13.27 4.24% 4.24% 19695万元
17 光大银行 (601818) 3.01 3.44% 0.81% 17830万元
18 小商品城 (600415) 6.51 9.97% 4.00% 17700万元
19 风帆股份 (600482) 12.11 6.79% 14.09% 17437万元
20 凤凰传媒 (601928) 13.27 2.31% 13.41% 16923万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011105271253772871