| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 30.70 | 2.44% | 10:03:37 | 13177万元 |
| 2 | 亚盛集团 (600108) | 9.61 | 5.84% | 11:15:43 | 11812万元 |
| 3 | 海博股份 (600708) | 9.39 | 9.95% | 10:03:37 | 9905万元 |
| 4 | 中信证券 (600030) | 13.17 | 1.00% | 09:30:42 | 9205万元 |
| 5 | 招商轮船 (601872) | 3.23 | 9.86% | 10:11:57 | 8926万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 11.27 | -1.14% | 09:41:52 | 7800万元 |
| 7 | 浦发银行 (600000) | 11.27 | -1.14% | 09:33:37 | 7506万元 |
| 8 | 中信证券 (600030) | 13.17 | 1.00% | 09:41:17 | 7422万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 13.17 | 1.00% | 09:31:52 | 6626万元 |
| 10 | 爱建股份 (600643) | 13.32 | 0.30% | 09:31:52 | 6375万元 |
| 11 | 亚盛集团 (600108) | 9.61 | 5.84% | 11:18:03 | 6033万元 |
| 12 | 中信证券 (600030) | 13.17 | 1.00% | 09:33:37 | 6005万元 |
| 13 | 爱建股份 (600643) | 13.32 | 0.30% | 09:32:27 | 6003万元 |
| 14 | 浦发银行 (600000) | 11.27 | -1.14% | 09:40:07 | 5883万元 |
| 15 | 平安银行 (000001) | 12.69 | 2.01% | 10:03:42 | 5804万元 |
| 16 | 太原重工 (600169) | 3.58 | 10.15% | 09:38:22 | 5671万元 |
| 17 | 上海贝岭 (600171) | 7.12 | 5.17% | 09:31:17 | 5414万元 |
| 18 | 中信证券 (600030) | 13.17 | 1.00% | 09:39:32 | 5400万元 |
| 19 | 中国中冶 (601618) | 2.06 | 10.16% | 09:46:32 | 5167万元 |
| 20 | 兴业银行 (601166) | 12.31 | -0.81% | 09:42:22 | 5068万元 |



