| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 8.90 | 10.01% | 5.01% | 52026万元 |
| 2 | 上港集团 (600018) | 6.79 | 2.57% | 2.50% | 51323万元 |
| 3 | 新黄浦 (600638) | 15.40 | 10.00% | 11.31% | 36565万元 |
| 4 | 宏源证券 (000562) | 10.47 | 6.84% | 5.45% | 36010万元 |
| 5 | 海南航空 (600221) | 2.20 | 6.80% | 2.97% | 32693万元 |
| 6 | 交通银行 (601328) | 4.53 | 0.44% | 1.04% | 28298万元 |
| 7 | XD中国平 (601318) | 38.16 | 2.00% | 1.01% | 24729万元 |
| 8 | 龙净环保 (600388) | 28.72 | 3.61% | 11.14% | 24254万元 |
| 9 | 海南橡胶 (601118) | 7.60 | 6.59% | 26.45% | 21780万元 |
| 10 | 上实发展 (600748) | 10.93 | 9.96% | 7.37% | 21773万元 |
| 11 | 中国船舶 (600150) | 20.61 | 8.53% | 2.41% | 21498万元 |
| 12 | 贵州茅台 (600519) | 151.62 | 0.44% | 0.52% | 21146万元 |
| 13 | 中青宝 (300052) | 48.42 | 2.69% | 22.19% | 20646万元 |
| 14 | 招商银行 (600036) | 11.63 | 0.43% | 0.79% | 19107万元 |
| 15 | 上海机场 (600009) | 16.70 | 4.57% | 6.60% | 18534万元 |
| 16 | 中国建筑 (601668) | 3.37 | 2.12% | 0.63% | 18460万元 |
| 17 | TCL 集团 (000100) | 2.31 | 1.32% | 3.77% | 16344万元 |
| 18 | 天舟文化 (300148) | 39.60 | 10.00% | 41.44% | 16001万元 |
| 19 | 国电南瑞 (600406) | 16.59 | 3.04% | 1.64% | 15889万元 |
| 20 | 农业银行 (601288) | 2.68 | -1.47% | 0.15% | 15715万元 |



