> 正文

9月10日超级卖出大单排行前20名

2013年09月10日 16:09:42 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 卖单金额
1 浦发银行 (600000) 11.40 8.26% 09:30:31 51244万元
2 浦发银行 (600000) 11.40 8.26% 09:31:46 36916万元
3 浦发银行 (600000) 11.40 8.26% 09:33:01 30316万元
4 浦发银行 (600000) 11.40 8.26% 09:32:21 25951万元
5 上港集团 (600018) 6.79 2.57% 10:03:37 12331万元
6 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 14:14:14 9787万元
7 平安银行 (000001) 12.44 2.56% 09:39:27 9633万元
8 银润投资 (000526) 24.92 10.02% 09:38:18 9270万元
9 拓维信息 (002261) 32.09 7.79% 10:35:41 8061万元
10 太原重工 (600169) 3.25 10.17% 09:35:56 7886万元
11 浦发银行 (600000) 11.40 8.26% 09:31:01 7649万元
12 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:31:01 7207万元
13 张江高科 (600895) 9.10 9.24% 11:02:17 7160万元
14 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:31:46 6927万元
15 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 14:14:49 6830万元
16 兴业银行 (601166) 12.41 -1.12% 11:08:37 6784万元
17 海通证券 (600837) 13.03 3.50% 09:31:46 6521万元
18 贵州茅台 (600519) 151.62 0.44% 09:44:06 6218万元
19 上港集团 (600018) 6.79 2.57% 09:30:31 5887万元
20 中信证券 (600030) 13.04 10.04% 09:31:01 5775万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253609871