> 正文

9月10日超级买入大单排行前20名

2013年09月10日 16:09:41 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1 苏宁云商 (002024) 8.90 10.01% 14:51:56 8991万元
2 苏宁云商 (002024) 8.90 10.01% 14:23:39 8377万元
3 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 14:16:34 7861万元
4 浦东金桥 (600639) 15.58 7.37% 10:39:47 7184万元
5 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 09:30:31 6872万元
6 广深铁路 (601333) 3.31 9.97% 10:19:17 6763万元
7 海油工程 (600583) 7.85 5.09% 13:30:04 6536万元
8 苏宁云商 (002024) 8.90 10.01% 14:24:51 6514万元
9 银润投资 (000526) 24.92 10.02% 09:38:51 6463万元
10 中信证券 (600030) 13.04 10.04% 09:30:31 6421万元
11 爱建股份 (600643) 13.28 10.03% 14:17:14 6348万元
12 包钢稀土 (600111) 29.97 1.97% 14:59:50 6203万元
13 平安银行 (000001) 12.44 2.56% 09:38:51 6145万元
14 辉隆股份 (002556) 11.26 9.96% 09:51:09 5860万元
15 上港集团 (600018) 6.79 2.57% 09:51:06 5646万元
16 中航投资 (600705) 18.22 -0.22% 09:31:46 5572万元
17 航天机电 (600151) 8.53 10.06% 09:59:02 5540万元
18 平安银行 (000001) 12.44 2.56% 09:34:05 5220万元
19 兴业银行 (601166) 12.41 -1.12% 09:33:01 5161万元
20 航天机电 (600151) 8.53 10.06% 10:03:37 5049万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253609611