> 正文

9月10日换手率最大的20只股

2013年09月10日 16:09:41 来源: 新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 天舟文化 (300148) 39.60 10.00% 41.44% 81465万元
2 辉隆股份 (002556) 11.26 9.96% 34.16% 100495万元
3 龙宇燃油 (603003) 11.31 10.02% 28.64% 19727万元
4 福建金森 (002679) 17.17 -0.46% 28.30% 16654万元
5 华贸物流 (603128) 17.36 -0.34% 28.00% 79173万元
6 三维丝 (300056) 17.88 2.35% 26.83% 28316万元
7 海南橡胶 (601118) 7.60 6.59% 26.45% 190439万元
8 新文化 (300336) 48.42 9.99% 25.93% 44128万元
9 戴维医疗 (300314) 25.26 7.44% 25.49% 26455万元
10 天津海运 (600751) 5.73 4.56% 24.26% 32773万元
11 拓维信息 (002261) 32.09 7.79% 24.08% 140661万元
12 达刚路机 (300103) 12.47 9.96% 23.76% 32615万元
13 科林环保 (002499) 21.38 7.01% 23.37% 16979万元
14 永安林业 (000663) 11.70 4.00% 22.81% 42889万元
15 巴安水务 (300262) 15.22 5.84% 22.72% 41542万元
16 中青宝 (300052) 48.42 2.69% 22.19% 190673万元
17 方直科技 (300235) 21.86 -2.41% 21.07% 17146万元
18 舜天船舶 (002608) 16.00 3.23% 20.81% 24679万元
19 海兰信 (300065) 13.90 0.00% 20.64% 23597万元
20 柘中建设 (002346) 14.96 4.76% 20.44% 10678万元

集成阅读

热点推荐

频道推荐

010030090920000000000000011100001253609371